Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk durumunu bir miktar toparlamasıyla Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 liranın altına indi. Altın Fiyatlarında Son Durum!
25 Şubat Güncel Altın Fiyatları
Gram altın bugün 866.09 liradan alınıyor, 866.25 liradan satılıyor. Çeyrek altın bugün 1.416,00 liradan alınıyor, 1.434,00 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 5.653,00 liradan alınıyor, 5.712,00 liradan satılıyor.
Altın Fiyatları Son Dakika
Altın türü | Alış | Satış |
ALTIN (TL/GR) | 866.09 TL | 866.25 TL |
22 Ayar Bilezik | 792.70 TL | 799.06 TL |
Altın (ONS) | 1.909.16 TL | 1.909.61 TL |
Altın (S/kg) | 61.130,00 TL | 61.141.00 TL |
Altın (Euro/kg) | 68.587.00 TL | 68.599.00 TL |
Cumhuriyet Altını | 5.653.00 TL | 5.712.00 TL |
Yarım Altın | 2.835.00 TL | 2.866.00 TL |
Çeyrek Altın | 1.416.00 TL | 1.434.00 TL |
Reşat Altını | 5.685.47 TL | 5.744.95 TL |
Kulplu Reşat Altını | 5.687.69 TL | 5.747.20 TL |
22 Ayar Altın TL/GR | 789.47 TL | 814.78 TL |
18 Ayar Altın TL/GR | 632.25 TL | 632.36 TL |
14 Ayar Altın TL/GR | 477.16 TL | 573.20 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 13.963 68 TL | 14.187.80 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 5 li | 28.256.40 TL | 28.809.46 TL |
Dolar Ne Kadar Oldu?
Rusya’nın Ukrayna‘ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13.5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez kırdı.
25 Şubat tarihinde dolar alış fiyatı 14,09 TL’dir. Dolar Satış fiyatı ise 14,10 TL’dir.
Euro Alış ve Satış Kuru Ne Kadar?
Euro/TL 15,76 lira alış fiyatı, 15,78 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.