Yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilirken, yurt dışında Almanya enflasyon ve ABD GSYH rakamları öne çıkıyor. Bugün gözler ECB Forumu’nda TSİ 16’da Powell, Lagarde ve Bailey konuşacak. 3 büyük merkez bankasının başkanının katılacağı bu forum yakından izlenecek.
30 Haziran 2022 Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
1 Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın bugün 974.56 liradan alınıyor, 974.69 liradan satılıyor.
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın bugün 1.592,00 liradan alınıyor, 1.619.00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altını 6.352,00 liradan alınıyor, 6.450.00 liradan satılıyor.
Güncel Altın Fiyatları 30 Haziran 2022
30 Haziran 2022 güncel altın fiyatları tablosu:
Altın Türü | Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı |
---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 970.42 TL | 970.57 TL |
22 Ayar Bilezik | 884,29 TL | 902.19 TL |
Altın (ONS) | 1.816,01 TL | 1.816.38 TL |
Altın ($/kg) | 58.089,00 TL | 58.098.00 TL |
Altın (Euro/kg) | 60.942.00 TL | 60.951.00 TL |
Cumhuriyet Altını | 6.318,00 TL | 6.462.00 TL |
Yarım Altın | 3.160,00 TL | 3.243.00 TL |
Çeyrek Altın | 1.580,00 TL | 1.620.00 TL |
Reşat Altını | 6.350,47 TL | 6.494.95 TL |
Kulplu Reşat Altını | 6.352,69 TL | 6.497.20 TL |
22 Ayar Altın TL/Gr | 882.68 TL | 924.72 TL |
18 Ayar Altın TL/Gr | 708,41 TL | 708.52 TL |
14 Ayar Altın TL/Gr | 534,41 TL | 648.30 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 15.677,52 TL | 15.927.67 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 5 li | 31.746.98 TL | 32.365.34 TL |
Dolar Kuru Bugün Ne Kadar? 30 Haziran 2022
Dolar, 16,60 lira bandının hemen üzerindeki seyrini sürdürüyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6075 lira, satış fiyatı 16,6159 lira seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,3841 lira alış fiyatı, 17,4023 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.