Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.
20 Temmuz 2022 Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
1 Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın bugün 965.45 liradan alınıyor, 965.68 liradan satılıyor.
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın bugün 1.595,00 liradan alınıyor, 1.620.00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altını 6.360,00 liradan alınıyor, 6.462.00 liradan satılıyor.
Güncel Altın Fiyatları 20 Temmuz 2022
20 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları tablosu:
Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 965.45 TL | 965.68 TL |
22 Ayar Bilezik | 891,73 TL | 904.04 TL |
Altın (ONS) | 1.711,30 TL | 1.711.59 TL |
Altın ($/kg) | 54.768,00 TL | 54.780.00 TL |
Altın (Euro/kg) | 56.138,00 TL | 56.150.00 TL |
Cumhuriyet Altını | 6.360,00 TL | 6.462.00 TL |
Yarım Altın | 3.180,00 TL | 3.240.00 TL |
Çeyrek Altın | 1.595,00 TL | 1.620.00 TL |
Reşat Altını | 6.392.47 TL | 6.494.95 TL |
Kulplu Reşat Altını | 6.394.69 TL | 6.497.20 TL |
22 Ayar Altın TL/Gr | 888.45 TL | 923.15 TL |
18 Ayar Altın TL/Gr | 704,78 TL | 704.94 TL |
14 Ayar Altın TL/Gr | 537,97 TL | 647.23 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 15.748,61 TL | 15.995,12 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 5 li | 31.902,37 TL | 32.514.08 TL |
Dolar Kuru Bugün Ne Kadar Oldu? 20 Temmuz 2022
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,5536 lira, satış fiyatı 17,5579 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 17,9830 lira alış fiyatı, 18,0272 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.