Küresel piyasalar, ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.
14 Haziran 2022 Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
1 Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın bugün 1.013,03 liradan alınıyor, 1.013.22 liradan satılıyor.
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın bugün 1.650,00 liradan alınıyor, 1.673.00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altını 6.584,00 liradan alınıyor, 6.665.00 liradan satılıyor.
Güncel Altın Fiyatları 14 Haziran 2022
14 Haziran 2022 güncel altın fiyatları tablosu:
Altın Türü | Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı |
---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.013,03 TL | 1.013.22 TL |
22 Ayar Bilezik | 921,13 TL | 929.26 TL |
Altın (ONS) | 1.824,59 TL | 1.824.86 TL |
Altın ($/kg) | 58.362,00 TL | 58.369.00 TL |
Altın (Euro/kg) | 60.952.00 TL | 60.959.00 TL |
Cumhuriyet Altını | 6.584,00 TL | 6.665.00 TL |
Yarım Altın | 3.293,00 TL | 3.346.00 TL |
Çeyrek Altın | 1.650,00 TL | 1.673.00 TL |
Reşat Altını | 6.616,47 TL | 6.697.95 TL |
Kulplu Reşat Altını | 6.618,69 TL | 6.700.20 TL |
22 Ayar Altın TL/Gr | 919,83 TL | 954.29 TL |
18 Ayar Altın TL/Gr | 739,51 TL | 739.65 TL |
14 Ayar Altın TL/Gr | 557,23 TL | 668,48 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 16.280,35 TL | 16.539.77 TL |
Kapalıçarşı Ziynet 5 li | 32.978,96 TL | 33.620.60 TL |
Dolar Kuru Bugün Ne Kadar? 14 Haziran 2022
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,2542 lira, satış fiyatı 17,2711 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17,9969 lira alış fiyatı, 18,0284 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. İngiliz Sterlininde alış fiyatı 21,0330 lira, satış fiyatı 21,1173 lira seviyesinde seyrediyor.